簡要描述:便攜式水質(zhì)分析儀innolab 10系列便攜式水質(zhì)分析儀可監(jiān)測水中PH、ORP、溶解氧、電導(dǎo)率、TDS、鹽度、電阻率及各種離子濃度。 innolab10系列儀表體積小巧、攜帶方便、可電池供電,適合實驗室、制程、野外水質(zhì)監(jiān)測。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | PRIMASCI/英國普力瑪 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,制藥 |
便攜式水質(zhì)分析儀
innoLab 10P便攜式PH/ORP計
便攜式PH計也叫便攜式酸度計,亦被稱為便攜式PH測量儀,便攜式PH測定儀
便攜式PH/ORP計特點:
背面插槽設(shè)計
·電極/溫度探棒插槽,方便電極收納。
·手持防滑設(shè)計,握持穩(wěn)定舒適。
BNC/DIN電極插頭
便攜式水質(zhì)PH分析儀PRIMASCI主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品規(guī)格 | innoLab 10P |
pH 測量范圍 | -2.00~16.00 pH |
ORP 測量范圍 | -2000~2000 mV |
溫度范圍 | -5.0~120.0°C/ 23.0~248.0°F |
測量分辨率 | 0.01pH, 0.1mV(-600.0~600.0).0.1°C/0.1°F |
精確度 | ±0.01pH, ±0.2mV/1mV, ±0.3°C/±0.5°F |
溫度補償 | 自動 / 手動溫度補償 |
pH 電極 | 標準pH電極或銻電極 |
記憶功能 | 100組 |
自動關(guān)機 | 無動作后10分鐘 |
校準 | 可連續(xù)校準5點(USA/NIST)系統(tǒng)可選 |
電源 | 電池 AA x 2 |
防護等級 | IP65 |
尺寸 | 73x152x42mm |
重量 | 250g |
innoLab 10C便攜式電導(dǎo)率儀也叫便攜式電導(dǎo)率測量儀,亦被稱為電導(dǎo)率儀、TDS計、鹽度計或電導(dǎo)率測定儀
GREENPRIMA便攜式電導(dǎo)率/TDS/鹽度計廣泛的應(yīng)用:水質(zhì)測試,冷卻塔水、鍋爐水、池塘、污染控制、廢水、工業(yè)處理系統(tǒng)。
innoLab 10C便攜式電導(dǎo)率儀技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品規(guī)格 | innoLab 10C |
電導(dǎo)率/ TDS /鹽度測量范圍 | 0~5.000uS/cm, 0~50.00uS/cm , 0~500.0uS/cm, 0~5000uS/cm , 0~50.00mS/cm, 0~500.0mS/cm, TDS:0~500ppt ;鹽度:0~325ppt |
電導(dǎo)率分辨率 | 0.001uS/cm(ppm), 0.01uS/cm(ppm) 0.1uS/cm(ppm), 1uS/cm(ppm) 0.01mS/cm(ppt), 0.1mS/cm(ppt) |
電導(dǎo)率精確度 | ±1 % F.S. |
電阻率測量范圍 | 0~18.30 MΩ*cm |
電阻率分辨率 | 0.01 MΩ*cm |
精確度 | ±1 % F.S. |
溫度測量范圍 | -5.0~120.0°C/ 23.0~248.0°F |
溫度分辨率 | 0.1°C/ 0.1°F |
溫度精確度 | ±0.3°C/ ±0.5°F |
溫度補償 | 自動溫度補償 |
參考溫度 | 15.0~30.0°C (出廠25.0°C) |
溫度系數(shù) | 0.00~9.99% (出廠2.00%) |
TDS系數(shù) | 0.40~1.00 (出廠0.50) |
鹽度系數(shù) | 0.65 |
電極常數(shù) | 0.01/0.1/1/10 (搭配電極) |
通訊接口 | --- |
電源 | 電池AAX2 |
防護等級 | IP67 |
尺寸/重量 | 73x152x42mm/250g |
innoLab 10D便攜式溶解氧測量儀
便攜式溶解氧測量儀也叫便攜式溶解氧測定儀,亦被稱為便攜式溶氧儀或便攜溶氧測量儀。
PRIMAinnoLab 10D廣泛的應(yīng)用于池塘、水族箱、水產(chǎn)養(yǎng)殖、污水處理、教育機構(gòu)、專業(yè)和實驗室應(yīng)用。自動溫度補償。鹽度/大氣壓力輸入后自動補償,溫度偏移調(diào)整功能。可選配Galvanic原電池及Clark極譜式溶氧電極。
便攜式溶解氧測定儀 便攜式溶氧儀 便攜溶氧測量儀技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品規(guī)格 | innoLab 10D |
測量范圍 | 0.00~40.00 mg/L, 0.0~400.0% -5.0~120.0°C, /23.0~248.0°F |
測量分辨率 | 0.01mg/L, 0.1%, 0.1°C/0.1°F |
精確度 | ±1.5% F.S., ±0.3°C/±0.5°F |
校準 | 自動 / 手動 |
鹽度補償 | 0.0~45.0 ppt |
溫度補償 | 自動 / 手動溫度補償 |
大氣壓力補償 | 450~800mmHg/ 0.600~1.100bar |
管道壓力補償 | 0.00~1.00 Kg |
液位深度補償 | 0.0~10.0 m |
記憶功能 | 100組 |
自動關(guān)機 | 無動作后10分鐘 |
通訊接口 | — |
電源 | 電池 AA x 2 |
防護等級 | IP67 |
尺寸 | 73x152x42mm |
重量 | 250g |
電話
微信掃一掃