prima超聲波清洗器|*代理超聲波清洗器|進(jìn)口超聲波清洗器-超聲波清洗器|*代理超聲波清洗器|進(jìn)口超聲波清洗器
英國(guó) Prima 超聲波清洗器
Prima Ultrasonic Cleaners
Prima 超聲波清洗器
型號(hào) | 容積 (L) | 槽體尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm) | 功率 (W) | 重量 (Kg) | 功能說(shuō)明 |
PM1-200TD | 2 | 150×140×100 | 190×170×220 | 60 | 2.1 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí) |
PM1-200TL | LCD液晶顯示/定時(shí)/加熱/能量等級(jí) | |||||
PM2-300TD | 3 | 240×140×100 | 270×170×240 | 100 | 3.8 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí) |
PM2-300TL | LCD液晶顯示/定時(shí)/加熱/能量等級(jí) | |||||
PM3-600TD | 6 | 300×155×150 | 330×180×310 | 150 | 5.6 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí) |
PM3-600TL | LCD液晶顯示/定時(shí)/加熱/能量等級(jí) | |||||
PM4-900TD | 9 | 300×240×150 | 330×270×310 | 200 | 7.3 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí) |
PM4-900TL | LCD液晶顯示/定時(shí)/加熱/能量等級(jí) | |||||
PM5-1300TD | 13 | 355×325×150 | 360×330×310 | 300 | 9.7 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí) |
PM5-1300TL | LCD液晶顯示/定時(shí)/加熱/能量等級(jí) | |||||
PM6-2000TD | 20 | 530×325×150 | 550×330×310 | 400 | 13.7 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí) |
PM6-2000TL | LCD液晶顯示/定時(shí)/加熱/能量等級(jí) | |||||
PM6-2700TD | 27 | 530×325×200 | 550×330×360 | 500 | 15.3 | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí) |
PM6-2700TL | LCD液晶顯示/定時(shí)/加熱/能量等級(jí) |
零配件名稱(chēng) | 適用型號(hào) | 訂貨號(hào) |
不銹鋼清洗籃 | 200/300/900/2000 | SSB200/SSB300/SSB900/SSB2000 |
不銹鋼盆 | 200/300/600/900/2000 | SST200/SST300/SST600/SST900/2SST000 |
不銹鋼蓋 | SSC200/SSC300/SC600/SSC900/SSC1300/SSC2000/SSC 2700 |
超聲波清洗器|*代理超聲波清洗器|進(jìn)口超聲波清洗器-超聲波清洗器|*代理超聲波清洗器|進(jìn)口超聲波清洗器
電話
微信掃一掃